American Language 250
Standard American Almanac
United States Almanac · preview edition · 2026
The United States
A comparative register of each state’s capital, admission date, total area, ZIP Code range, and current telephone area codes. Every value names its source and date.
Month plate · 2026
September
12 hr 26 mindaylight at Washington on the 15th
- Last Quarter
- New Moon
- First Quarter
- Autumn equinox
- Full Moon
Locate it · us-grid-v1
The American reference map
Choose a state or capital, read its stable grid address, then continue into its sourced record.
Move over or focus a place. On touch screens, tap once to inspect and again to open its record.
Territory insets are navigational and not to scale. The grid belongs to this map projection and remains fixed across editions; a changed projection requires a new grid version.
One category · fifty states
State register
Choose a heading to sort. Choose it again to reverse the order.
| AlabamaAL | MontgomerySource · | Source · | 5,193,088Source · | 52,420.1 sq miSource · | 350–369Source · | 205 · 251 · 256 · 334 · 483 · 659 · 938Source · |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlaskaAK | JuneauSource · | Source · | 737,270Source · | 665,384.0 sq miSource · | 995–999Source · | 907Source · |
| ArizonaAZ | PhoenixSource · | Source · | 7,623,818Source · | 113,990.3 sq miSource · | 850–865Source · | 480 · 520 · 602 · 623 · 928Source · |
| ArkansasAR | Little RockSource · | Source · | 3,114,791Source · | 53,178.6 sq miSource · | 716–729Source · | 327 · 479 · 501 · 870Source · |
| CaliforniaCA | SacramentoSource · | Source · | 39,355,309Source · | 163,695.6 sq miSource · | 900–961Source · | 209 · 213 · 279 · 310 · 323 · 341 · 350 · 357 · 369 · 408 · 415 · 424 · 442 · 510 · 530 · 559 · 562 · 619 · 626 · 628 · 650 · 657 · 661 · 669 · 707 · 714 · 738 · 747 · 760 · 805 · 818 · 820 · 831 · 837 · 840 · 858 · 909 · 916 · 925 · 949 · 951Source · |
| ColoradoCO | DenverSource · | Source · | 6,012,561Source · | 104,093.7 sq miSource · | 800–816Source · | 303 · 719 · 720 · 748 · 970 · 983Source · |
| ConnecticutCT | HartfordSource · | Source · | 3,688,496Source · | 5,543.4 sq miSource · | 060–069Source · | 203 · 475 · 860 · 959Source · |
| DelawareDE | DoverSource · | Source · | 1,059,952Source · | 2,488.7 sq miSource · | 197–199Source · | 302Source · |
| FloridaFL | TallahasseeSource · | Source · | 23,462,518Source · | 65,758.0 sq miSource · | 320–349Source · | 239 · 305 · 321 · 324 · 352 · 386 · 407 · 448 · 561 · 645 · 656 · 689 · 727 · 728 · 754 · 772 · 786 · 813 · 850 · 863 · 904 · 941 · 954Source · |
| GeorgiaGA | AtlantaSource · | Source · | 11,302,748Source · | 59,425.2 sq miSource · | 300–319, 398–399Source · | 229 · 404 · 470 · 478 · 678 · 706 · 762 · 770 · 912 · 943Source · |
| HawaiiHI | HonoluluSource · | Source · | 1,432,820Source · | 10,931.7 sq miSource · | 967–968Source · | 808Source · |
| IdahoID | BoiseSource · | Source · | 2,029,733Source · | 83,568.9 sq miSource · | 832–838Source · | 208 · 986Source · |
| IllinoisIL | SpringfieldSource · | Source · | 12,719,141Source · | 57,913.6 sq miSource · | 600–629Source · | 217 · 224 · 309 · 312 · 331 · 447 · 464 · 618 · 630 · 708 · 730 · 773 · 779 · 815 · 847 · 861 · 872Source · |
| IndianaIN | IndianapolisSource · | Source · | 6,973,333Source · | 36,419.6 sq miSource · | 460–479Source · | 219 · 260 · 317 · 463 · 574 · 765 · 812 · 930Source · |
| IowaIA | Des MoinesSource · | Source · | 3,238,387Source · | 56,272.8 sq miSource · | 500–528Source · | 319 · 515 · 563 · 641 · 712Source · |
| KansasKS | TopekaSource · | Source · | 2,977,220Source · | 82,278.4 sq miSource · | 660–679Source · | 316 · 620 · 785 · 913Source · |
| KentuckyKY | FrankfortSource · | Source · | 4,606,864Source · | 40,407.8 sq miSource · | 400–427Source · | 270 · 364 · 502 · 606 · 859Source · |
| LouisianaLA | Baton RougeSource · | Source · | 4,618,189Source · | 52,378.1 sq miSource · | 700–714Source · | 225 · 318 · 337 · 457 · 504 · 985Source · |
| MaineME | AugustaSource · | Source · | 1,414,874Source · | 35,380.0 sq miSource · | 039–049Source · | 207Source · |
| MarylandMD | AnnapolisSource · | Source · | 6,265,347Source · | 12,405.9 sq miSource · | 206–219Source · | 227 · 240 · 301 · 410 · 443 · 667Source · |
| MassachusettsMA | BostonSource · | Source · | 7,154,084Source · | 10,554.4 sq miSource · | 010–027, 055Source · | 339 · 351 · 413 · 508 · 617 · 774 · 781 · 857 · 978Source · |
| MichiganMI | LansingSource · | Source · | 10,127,884Source · | 96,713.5 sq miSource · | 480–499Source · | 231 · 248 · 269 · 313 · 517 · 586 · 616 · 679 · 734 · 810 · 906 · 947 · 989Source · |
| MinnesotaMN | Saint PaulSource · | Source · | 5,830,405Source · | 86,935.8 sq miSource · | 550–567Source · | 218 · 320 · 507 · 612 · 651 · 763 · 924 · 952Source · |
| MississippiMS | JacksonSource · | Source · | 2,954,160Source · | 48,431.8 sq miSource · | 386–397Source · | 228 · 471 · 601 · 662 · 769Source · |
| MissouriMO | Jefferson CitySource · | Source · | 6,270,541Source · | 69,706.9 sq miSource · | 630–658Source · | 235 · 314 · 417 · 557 · 573 · 636 · 660 · 816 · 975Source · |
| MontanaMT | HelenaSource · | Source · | 1,144,694Source · | 147,039.7 sq miSource · | 590–599Source · | 406Source · |
| NebraskaNE | LincolnSource · | Source · | 2,018,006Source · | 77,347.8 sq miSource · | 680–693Source · | 308 · 402 · 531Source · |
| NevadaNV | Carson CitySource · | Source · | 3,282,188Source · | 110,571.8 sq miSource · | 889–898Source · | 702 · 725 · 775Source · |
| New HampshireNH | ConcordSource · | Source · | 1,415,342Source · | 9,349.2 sq miSource · | 030–038Source · | 603Source · |
| New JerseyNJ | TrentonSource · | Source · | 9,548,215Source · | 8,722.6 sq miSource · | 070–089Source · | 201 · 551 · 609 · 640 · 732 · 848 · 856 · 862 · 908 · 973Source · |
| New MexicoNM | Santa FeSource · | Source · | 2,125,498Source · | 121,590.3 sq miSource · | 870–884Source · | 505 · 575Source · |
| New YorkNY | AlbanySource · | Source · | 20,002,427Source · | 54,555.0 sq miSource · | 005, 100–149Source · | 212 · 315 · 329 · 332 · 347 · 363 · 465 · 516 · 518 · 585 · 607 · 624 · 631 · 646 · 680 · 716 · 718 · 838 · 845 · 914 · 917 · 929 · 934Source · |
| North CarolinaNC | RaleighSource · | Source · | 11,197,968Source · | 53,819.2 sq miSource · | 270–289Source · | 252 · 336 · 472 · 704 · 743 · 828 · 910 · 919 · 980 · 984Source · |
| North DakotaND | BismarckSource · | Source · | 799,358Source · | 70,698.3 sq miSource · | 580–588Source · | 701Source · |
| OhioOH | ColumbusSource · | Source · | 11,900,510Source · | 44,825.6 sq miSource · | 430–459Source · | 216 · 220 · 234 · 283 · 326 · 330 · 380 · 419 · 436 · 440 · 513 · 567 · 614 · 740 · 937Source · |
| OklahomaOK | Oklahoma CitySource · | Source · | 4,123,288Source · | 69,899.9 sq miSource · | 730–749Source · | 405 · 539 · 572 · 580 · 918Source · |
| OregonOR | SalemSource · | Source · | 4,273,586Source · | 98,378.5 sq miSource · | 970–979Source · | 458 · 503 · 541 · 971Source · |
| PennsylvaniaPA | HarrisburgSource · | Source · | 13,059,432Source · | 46,054.3 sq miSource · | 150–196Source · | 215 · 223 · 267 · 272 · 412 · 445 · 484 · 570 · 582 · 610 · 717 · 724 · 814 · 835 · 878Source · |
| Rhode IslandRI | ProvidenceSource · | Source · | 1,114,521Source · | 1,544.9 sq miSource · | 028–029Source · | 401Source · |
| South CarolinaSC | ColumbiaSource · | Source · | 5,570,274Source · | 32,020.5 sq miSource · | 290–299Source · | 803 · 821 · 839 · 843 · 854 · 864Source · |
| South DakotaSD | PierreSource · | Source · | 935,094Source · | 77,116.1 sq miSource · | 570–577Source · | 605Source · |
| TennesseeTN | NashvilleSource · | Source · | 7,315,076Source · | 42,144.3 sq miSource · | 370–385Source · | 423 · 615 · 629 · 729 · 731 · 865 · 901 · 931Source · |
| TexasTX | AustinSource · | Source · | 31,709,821Source · | 268,596.5 sq miSource · | 733, 750–799, 885Source · | 210 · 214 · 254 · 281 · 325 · 346 · 361 · 409 · 430 · 432 · 469 · 512 · 621 · 682 · 713 · 726 · 737 · 806 · 817 · 830 · 832 · 903 · 915 · 936 · 940 · 945 · 956 · 972 · 979Source · |
| UtahUT | Salt Lake CitySource · | Source · | 3,538,904Source · | 84,896.9 sq miSource · | 840–847Source · | 385 · 435 · 801Source · |
| VermontVT | MontpelierSource · | Source · | 644,663Source · | 9,616.4 sq miSource · | 050–059Source · | 802Source · |
| VirginiaVA | RichmondSource · | Source · | 8,880,107Source · | 42,774.9 sq miSource · | 201, 220–246Source · | 276 · 434 · 540 · 571 · 686 · 703 · 757 · 804 · 826 · 948Source · |
| WashingtonWA | OlympiaSource · | Source · | 8,001,020Source · | 71,298.0 sq miSource · | 980–994Source · | 206 · 253 · 360 · 425 · 509 · 564Source · |
| West VirginiaWV | CharlestonSource · | Source · | 1,766,147Source · | 24,230.0 sq miSource · | 247–268Source · | 304 · 681Source · |
| WisconsinWI | MadisonSource · | Source · | 5,972,787Source · | 65,496.4 sq miSource · | 530–549Source · | 262 · 274 · 353 · 414 · 534 · 608 · 715 · 920Source · |
| WyomingWY | CheyenneSource · | Source · | 588,753Source · | 97,813.0 sq miSource · | 820–831Source · | 307Source · |
ZIP Codes route mail; they do not define geographic boundaries. Total area includes land and water.